עופות וציפורים הם מן הנושאים הבולטים בפסיפסים של ארץ ישראל מן התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית. עד כה זוהו 49 עופות שונים, רובם ברמת המין ומיעוטם ברמת הסוג. הם כוללים עופות יציבים מקומיים, עופות מים ועופות נודדים, עופות מבויתים או מנוצלים לתועלת האדם, וכן עופות דורסי יום ששימשו לבזיירות ולציד ועופות ממוצא נילוטי. הופעתם בפסיפסים משקפת היכרות מדויקת עם הפאונה המקומית של האתר המתואר ועם עופות שהיו חלק מן הנוף החקלאי, מן הסביבה הטבעית ומעולם הציד.
המינים ממוינים לחמש קבוצות עיקריות: ביות עופות לתועלת האדם; יציבים – ציפורי שיר, יונאים, תרנגולאים, יענאים, קטתאים, דוכיפת ופורפיריה; עופות מים ועופות נודדים; עופות דורסי־יום, בזיירות וציד; עופות בהקשר נילוטי.
להלן רשימת המינים לפי סדר הא־ב והשייכויות שלהם בחקר הפסיפסים:
מוצגים 49 מינים
| # | מין | שם מדעי | קבוצה | אתרים | אתרי פסיפס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domestic Goose | Anser anser domesticus | ביות עופות לתועלת האדם | 5 | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; מעון-נירים – בית כנסת; ציפורי – בית אורפאוס; קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת – בית מגורים; שדה נחום – קפלה |
| 2 | אנפה אפורה Grey Heron | Ardea cinerea | עופות מים ועופות נודדים | 3 | ואזיה – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 3 | אנפה ארגמנית Purple Heron | Ardea purpurea | עופות מים ועופות נודדים | 7 | אלומה – כנסייה; בית שמש – המרטיר המהולל – כנסייה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כפר כמא – קפלה; מעלה אדומים – מארטיריוס – מנזר; עזה – בית כנסת; עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 4 | White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos | עופות יציבים | 2 | ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; קיסריה – פסיפס היעלים |
| 5 | בז ציידים Saker Falcon | Falco cherrug | דורסי־יום, בזיירות וציד | 1 | בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים |
| 6 | Sandpiper (Tringa) זיהוי ברמת הסוג | Tringa sp. | עופות בהקשר נילוטי | 1 | עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 7 | Mallard | Anas platyrhynchos | עופות מים ועופות נודדים | 3 | בית אלפא – בית כנסת; עין שבע – טבחה – כנסייה; קיסריה – פסיפס הציפורים |
| 8 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | עופות בהקשר נילוטי | 1 | עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 9 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | עופות יציבים | 2 | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל |
| 10 | House Sparrow | Passer domesticus | עופות יציבים | 1 | לוד – בית האמידים |
| 11 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | ביות עופות לתועלת האדם | 3 | לוד – בית האמידים; עין יעל – וילה; ציפורי – אגורה (גרזן כפול) |
| 12 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | ביות עופות לתועלת האדם | 7 | בית שאן – בית ליאונטיס; בית שמש – המרטיר המהולל – כנסייה; ברכות – כנסייה; גררית – כנסייה; ירושלים – אורפאוס – קפלה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים |
| 13 | Barbary Partridge | Alectoris barbara | עופות בהקשר נילוטי | 1 | מדרס – כנסייה |
| 14 | Chukar Partridge | Alectoris chukar | עופות יציבים | 25 | אלומה – כנסייה; באר שמע – כנסייה; בית אלפא – בית כנסת; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה – כנסייה; בית לחם הגלילית – כנסייה; בית לחם – כנסיית המולד; בית סילה – כנסייה; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כרכרה – כנסייה; לוד – בית האמידים; מגן – כנסייה; מעלה אדומים – מארטיריוס – מנזר; נהרייה – כנסייה; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא – כנסייה; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – אגורה (גרזן כפול); ציפורי – בית חג הנילוס; שדה נחום – קפלה; שקמונה – מנזר |
| 15 | Stint/Sandpiper (Calidris) זיהוי ברמת הסוג | Calidris sp. | עופות בהקשר נילוטי | 1 | אמאוס – וילה |
| 16 | חיוויאי הנחשים Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | דורסי־יום, בזיירות וציד | 1 | בית שמש – המרטיר המהולל – כנסייה |
| 17 | חסידה לבנה White Stork | Ciconia ciconia | עופות מים ועופות נודדים | 9 | בית גוברין – אל־מקרקש – וילה רומית; בית לויה – כנסייה; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – המרטיר – כנסייה; גררית – כנסייה; חצור-אשדוד – כנסייה; מבוא מודיעים – קפלה; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – בית חג הנילוס |
| 18 | Indian Peafowl | Pavo cristatus | ביות עופות לתועלת האדם | 29 | אלומה – כנסייה; באר שמע – כנסייה; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית גוברין – מחת אל־אורדי – כנסייה; בית לויה – כנסייה; בית לחם הגלילית – כנסייה; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; בסול – קפלה; גררית – כנסייה; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד – בית האמידים; מדרס – כנסייה; ממשית – כנסייה מערבית; מעון-נירים – בית כנסת; נהרייה – כנסייה; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא – כנסייה; עוספיה – בית כנסת; עזה – בית כנסת; עין גדי – בית כנסת; עין יעל – וילה; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – בית אורפאוס; קיסריה – פסיפס הציפורים; קריות – כנסייה; שלאל – כנסייה |
| 19 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | ביות עופות לתועלת האדם | 19 | באר שמע – כנסייה; בית אלפא – בית כנסת; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה – כנסייה; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; חדיד – קפלה; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – אורפאוס – קפלה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד – בית האמידים; מדרס – כנסייה; עזה – בית כנסת; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – אגורה (גרזן כפול); קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת – בית מגורים; קיסריה – פסיפס הציפורים |
| 20 | Rock Dove | Columba livia | עופות יציבים | 21 | באר שמע – כנסייה; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה – כנסייה; בית לחם הגלילית – כנסייה; בית לחם – כנסיית המולד; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; בית שאן – תל איצטבא – המרטיר – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כורסי – כנסייה; לוד – בית האמידים; נהרייה – כנסייה; סוחמתא – כנסייה; סוסיתא – כנסייה; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – אגורה (גרזן כפול); ציפורי – בית חג הנילוס; שדה נחום – קפלה; שקמונה – מנזר |
| 21 | Common Ostrich | Struthio camelus | עופות יציבים | 4 | חוקוק – בית כנסת; כיסופים – כנסייה; מצדה – קפלה; קיסריה – פסיפס הציפורים |
| 22 | Tit זיהוי ברמת הסוג | Parus sp. | עופות יציבים | 1 | לוד – בית האמידים |
| 23 | מגלן חום Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | עופות מים ועופות נודדים | 3 | בית לויה – כנסייה; ציפורי – אגורה (גרזן כפול); שדה נחום – קפלה |
| 24 | נץ מצוי Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | דורסי־יום, בזיירות וציד | 1 | נהרייה – כנסייה |
| 25 | סבכי שחור־כיפה Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | עופות מים ועופות נודדים | 1 | נהרייה – כנסייה |
| 26 | סייפן עקוד Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | עופות מים ועופות נודדים | 1 | קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת – בית מגורים |
| 27 | Common Crane | Grus grus | עופות מים ועופות נודדים | 9 | באר שמע – כנסייה; בית אלפא – בית כנסת; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה – כנסייה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; חלת' אל פולה – כנסייה; מעון-נירים – בית כנסת; נהרייה – כנסייה; שכם – וילה |
| 28 | Black Crowned Crane | Balearica pavonina | עופות בהקשר נילוטי | 1 | עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 29 | Hooded Crow | Corvus cornix | עופות יציבים | 3 | בית סילה – כנסייה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; נהרייה – כנסייה |
| 30 | עיט זהוב Golden Eagle | Aquila chrysaetos | דורסי־יום, בזיירות וציד | 1 | מעון-נירים – בית כנסת |
| 31 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | עופות יציבים | 9 | בית שאן – אל חמאם – קפלה; גררית – כנסייה; ירושלים – אורפאוס – קפלה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד – בית האמידים; ממשית – כנסייה מערבית; עזה – בית כנסת; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל – כנסייה |
| 32 | פלמינגו גדול Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | עופות מים ועופות נודדים | 11 | אמאוס – וילה; בית לויה – כנסייה; בית סילה – כנסייה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; גררית – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; מעון-נירים – בית כנסת; עזה – בית כנסת; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל – כנסייה |
| 33 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | ביות עופות לתועלת האדם | 12 | באר שמע – כנסייה; בית אלפא – בית כנסת; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – בית ליאונטיס; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – אורפאוס – קפלה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; ממשית – כנסייה מערבית; מעון-נירים – בית כנסת; מעלה אדומים – מארטיריוס – מנזר; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל – כנסייה |
| 34 | Common Pheasant | Phasianus colchicus | ביות עופות לתועלת האדם | 18 | אלומה – כנסייה; באר שמע – כנסייה; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית גוברין – מחת אל־אורדי – כנסייה; בית לויה – כנסייה; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – בית ליאונטיס; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; מעון-נירים – בית כנסת; נהרייה – כנסייה; עזה – בית כנסת; עין שבע – טבחה – כנסייה; ציפורי – בית חג הנילוס; קיסריה – פסיפס היעלים; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל – כנסייה |
| 35 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | עופות מים ועופות נודדים | 1 | בית לויה – כנסייה |
| 36 | Black Francolin | Francolinus francolinus | עופות יציבים | 2 | נהרייה – כנסייה; קיסריה – פסיפס הציפורים |
| 37 | פרס Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | דורסי־יום, בזיירות וציד | 3 | ירושלים – אורפאוס – קפלה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; ציפורי – בית אורפאוס |
| 38 | Common Pochard | Aythya ferina | עופות בהקשר נילוטי | 1 | מדרס – כנסייה |
| 39 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | עופות יציבים | 11 | אלומה – כנסייה; אמאוס – וילה; באר שמע – כנסייה; בית אלפא – בית כנסת; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; כורסי – כנסייה; לוד – בית האמידים; מעוז חיים – בית כנסת; ציפורי – אגורה (גרזן כפול); ציפורי – בית אורפאוס |
| 40 | Sand Partridge | Ammoperdix heyi | עופות יציבים | 2 | מעון-נירים – בית כנסת; שלאל – כנסייה |
| 41 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | עופות בהקשר נילוטי | 1 | עין שבע – טבחה – כנסייה |
| 42 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | עופות יציבים | 2 | מעון-נירים – בית כנסת; שלאל – כנסייה |
| 43 | שחף אגמים Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | עופות מים ועופות נודדים | 2 | יבנה ים – מבנה ציבור; לוד – בית האמידים |
| 44 | Common Blackbird | Turdus merula | עופות יציבים | 6 | אל מכר – כנסייה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל; נהרייה – כנסייה; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא – כנסייה; קיסריה – פסיפס היעלים |
| 45 | שליו נודד Common Quail | Coturnix coturnix | עופות מים ועופות נודדים | 1 | מעון-נירים – בית כנסת |
| 46 | שקנאי מצוי Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | עופות מים ועופות נודדים | 1 | קיסריה – פסיפס הציפורים |
| 47 | Eurasian Teal | Anas crecca | עופות בהקשר נילוטי | 1 | ציפורי – בית חג הנילוס |
| 48 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | עופות יציבים | 1 | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר |
| 49 | Domestic Chicken | Gallus gallus domesticus | ביות עופות לתועלת האדם | 17 | אלומה – כנסייה; בית לויה – כנסייה; בית לחם הגלילית – כנסייה; בית לחם – כנסיית המולד; בית שאן – אל חמאם – קפלה; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים – מנזר; גררית – כנסייה; חלת' אל פולה – כנסייה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד – בית האמידים; מדרס – כנסייה; מעון-נירים – בית כנסת; מעלה אדומים – מארטיריוס – מנזר; נהרייה – כנסייה; קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת – בית מגורים; קיסריה – פסיפס היעלים |
הספירה כוללת זיהויים ברמת המין והסוג בלבד. עופות שזוהו ברמה כללית יותר, כגון ברווזים, דורסי-יום וציפורי שיר, מופיעים בפסיפסים נוספים אך אינם נכללים בספירה.